澳超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 13/1/7 | 44/32 | 40 | 21/11/10 |
| 2 | 奥克兰FC | 11/6/4 | 36/21 | 39 | 21/10/11 |
| 3 | 悉尼FC | 10/3/7 | 28/20 | 33 | 20/9/11 |
| 4 | 阿德莱德联 | 9/5/7 | 35/30 | 32 | 21/11/10 |
| 5 | 墨尔本胜利 | 8/5/7 | 30/26 | 29 | 20/9/11 |
| 6 | 中央海岸水手 | 7/6/7 | 28/28 | 27 | 20/11/9 |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 6/7/7 | 25/31 | 25 | 20/11/9 |
| 8 | 布里斯班狮吼 | 6/6/9 | 21/27 | 24 | 21/10/11 |
| 9 | 惠灵顿凤凰 | 6/6/9 | 31/40 | 24 | 21/12/9 |
| 10 | 墨尔本城 | 5/7/7 | 20/27 | 22 | 19/9/10 |
| 11 | 珀斯光荣 | 6/4/11 | 24/34 | 22 | 21/10/11 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 5/6/10 | 24/30 | 21 | 21/10/11 |
