0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 16/1/1 68/14 49 18/9/9
2 卡尔斯多夫 12/3/3 39/27 39 18/9/9
3 11/4/3 48/16 37 18/10/8
4 古尔腾 10/3/5 39/23 33 18/8/10
5 8/7/3 33/18 31 18/8/10
6 杜斯兰堡 8/7/3 37/34 31 18/10/8
7 拉夫尼茨 7/4/7 36/41 25 18/10/8
8 沃尔夫斯贝格业余队 7/3/7 28/25 24 17/8/9
9 瓦勒恩 7/3/8 27/29 24 18/9/9
10 5/6/7 29/28 21 18/8/10
11 维兹 5/6/7 36/43 21 18/9/9
12 6/3/9 19/31 21 18/10/8
13 格来斯多夫 3/6/9 28/48 15 18/10/8
14 4/2/12 23/44 14 18/8/10
15 里德二队 2/3/12 24/49 9 17/8/9
16 韦伯多夫圣安那 0/3/15 12/56 3 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦克蒂罗尔 15/1/1 42/8 46 17/7/10
2 泽基岑 11/2/4 45/20 35 17/9/8
3 SV库驰 11/2/4 31/24 35 17/8/9
4 多恩比恩 11/1/5 36/20 34 17/9/8
5 比史弗斯霍芬 8/2/7 30/23 26 17/8/9
6 施瓦兹 8/2/7 32/26 26 17/8/9
7 6/7/4 26/25 25 17/8/9
8 格鲁瑙 6/5/6 32/32 23 17/8/9
9 莱歇瑙 7/1/8 23/26 22 16/9/7
10 霍亨恩姆斯 5/7/5 22/25 22 17/9/8
11 圣约翰 5/4/8 24/28 19 17/9/8
12 基茨比厄尔 5/3/8 19/25 18 16/8/8
13 萨尔费尔登 5/2/9 14/25 17 16/8/8
14 4/3/9 24/44 15 16/9/7
15 FC劳特拉赫 3/4/10 23/35 13 17/8/9
16 阿尔塔奇B队 3/3/10 18/39 12 16/8/8
17 库弗斯甸 1/7/9 14/30 10 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷欧贝多夫 14/2/4 34/14 44 20/10/10
2 罗格尼兹 10/7/3 27/20 37 20/10/10
3 SV多瑙 10/6/4 26/18 36 20/10/10
4 帕多夫 10/5/4 29/21 35 19/9/10
5 SV霍恩 9/6/4 37/16 33 19/9/10
6 特赖斯基兴 9/6/5 48/28 33 20/11/9
7 多瑙弗里德 8/8/4 33/22 32 20/11/9
8 8/6/5 36/20 30 19/11/8
9 奥伯华特 9/2/8 37/27 29 19/10/9
10 8/3/9 30/34 27 20/10/10
11 曼斯多夫 5/8/5 24/20 23 18/9/9
12 莫尔 6/5/9 16/27 23 20/9/11
13 维也纳SC 5/5/8 22/35 20 18/4/14
14 5/2/12 20/34 17 19/10/9
15 纽锡德尔 4/4/11 24/37 16 19/11/8
16 1/6/12 15/41 9 19/10/9
17 维也纳利尼恩 2/1/16 14/58 7 19/10/9