阿曼甲赛程
阿曼甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
阿曼甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月17日 | 阿曼甲 | 尼兹瓦vs玛斯卡特 | 0-1 |
| 2 | 2025年10月17日 | 阿曼甲 | 玛斯纳亚vs穆德海比 | 1-0 |
| 3 | 2025年10月04日 | 阿曼甲 | 加兰vs玛斯纳亚 | 2-0 |
| 4 | 2025年09月27日 | 阿曼甲 | 尼兹瓦vs穆德海比 | 2-1 |
| 5 | 2025年09月19日 | 阿曼甲 | 玛斯卡特vs玛斯纳亚 | 1-2 |
| 6 | 2025年09月19日 | 阿曼甲 | 费加亚vs尼兹瓦 | 0-0 |
| 7 | 2025年09月19日 | 阿曼甲 | 塞拉莱vs加兰 | 0-1 |
| 8 | 2025年03月29日 | 阿曼甲 | 伊蒂哈德vs斯莫尔 | 0-1 |
| 9 | 2025年03月29日 | 阿曼甲 | 阿尔斯兰姆vs巴沙尔CSC | 2-1 |
| 10 | 2025年03月29日 | 阿曼甲 | 玛斯卡特vs佐法尔 | 1-2 |
| 11 | 2025年03月24日 | 阿曼甲 | 斯莫尔vs玛斯卡特 | 2-0 |
| 12 | 2025年03月19日 | 阿曼甲 | 佐法尔vs斯莫尔 | 1-3 |
| 13 | 2025年03月19日 | 阿曼甲 | 玛斯卡特vs巴沙尔CSC | 1-0 |
| 14 | 2025年03月15日 | 阿曼甲 | 佐法尔vs巴沙尔CSC | 2-1 |
| 15 | 2025年03月10日 | 阿曼甲 | 斯莫尔vs佐法尔 | 1-1 |
| 16 | 2025年03月06日 | 阿曼甲 | 伊蒂哈德vs玛斯卡特 | 1-4 |
| 17 | 2025年03月06日 | 阿曼甲 | 巴沙尔CSCvs佐法尔 | 0-1 |
| 18 | 2025年03月06日 | 阿曼甲 | 斯莫尔vs阿尔斯兰姆 | 1-1 |
| 19 | 2025年03月01日 | 阿曼甲 | 伊蒂哈德vs佐法尔 | 1-4 |
| 20 | 2025年02月24日 | 阿曼甲 | 巴沙尔CSCvs斯莫尔 | 0-0 |
| 21 | 2025年02月14日 | 阿曼甲 | 佐法尔vs玛斯卡特 | 2-2 |
| 22 | 2025年02月13日 | 阿曼甲 | 斯莫尔vs伊蒂哈德 | 0-2 |
| 23 | 2025年02月09日 | 阿曼甲 | 阿尔斯兰姆vs佐法尔 | 1-1 |
| 24 | 2025年02月08日 | 阿曼甲 | 伊蒂哈德vs巴沙尔CSC | 2-3 |
| 25 | 2025年02月08日 | 阿曼甲 | 玛斯卡特vs斯莫尔 | 0-0 |
| 26 | 2025年01月30日 | 阿曼甲 | 巴沙尔CSCvs玛斯卡特 | 0-0 |
| 27 | 2025年01月30日 | 阿曼甲 | 伊蒂哈德vs阿尔斯兰姆 | 0-1 |
| 28 | 2025年01月24日 | 阿曼甲 | 阿尔斯兰姆vs斯莫尔 | 0-2 |
| 29 | 2025年01月24日 | 阿曼甲 | 玛斯卡特vs伊蒂哈德 | 2-1 |
| 30 | 2025年01月02日 | 阿曼甲 | 尼兹瓦vs佐法尔 | 1-2 |
