爱足杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷厄姆·伯克 | 沙姆洛克流浪 | 5/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 2 | 欧文·埃尔丁 | 斯莱戈流浪者 | 4/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 3 | 埃文·麦克劳克林 | 科克城 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 4 | 克里斯托弗·弗雷斯特 | 圣帕特里克竞技 | 4/0/1 | 中场 | 爱尔兰 |
| 5 | 乔·亚当斯 | 凯里FC | 4/0/3 | 中场 | 威尔士 |
| 6 | 汤姆·罗纳甘 | 沃特福德联队 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 西安·布鲁斯南 | 凯里FC | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 8 | 利亚姆·博伊斯 | 德里城 | 3/0/1 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 9 | 安德鲁·奎因 | 德罗赫达联 | 2/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 10 | 迈克尔·努南 | 沙姆洛克流浪 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 11 | 肖恩·马奎尔 | 科克城 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 12 | 大卫·赫尔利 | 戈尔韦联 | 2/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 13 | 杰克·马尔雷尼 | 圣帕特里克竞技 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 14 | 汉斯·穆彭戈 | 费恩夏普 | 2/0/1 | 前锋 | 荷兰 |
| 15 | 丹尼尔·曼德罗 | 沙姆洛克流浪 | 1/1/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 16 | 斯蒂芬·沃尔什 | 戈尔韦联 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 17 | 乔希·卡伦 | 费恩夏普 | 1/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 18 | 格拉迪·隆博托 | 费恩夏普 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 19 | 达拉格·马尔基 | 德罗赫达联 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 20 | 科纳·基利 | 德罗赫达联 | 1/0/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 21 | 迈克尔·达菲 | 德里城 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 22 | 约翰·沙利文·奥雷利 | 德罗赫达联 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 23 | 阿蒙 | 沃特福德联队 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 24 | 保罗·墨菲 | 布雷流浪者 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 25 | 西安·柯蒂斯 | 布雷流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 26 | 马克斯·哈奇森 | 费恩夏普 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 27 | 肯尼迪·阿米奇 | 凯里FC | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 28 | 利亚姆·布雷迪 | 圣莫查塔斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 29 | 乔·科伊尔 | 沃特福德联队 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 30 | 托马斯·奥卢瓦 | 德罗赫达联 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 31 | 科纳·卡蒂 | 圣帕特里克竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 32 | 丹尼·马伦 | 德里城 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 33 | 泰勒·多赫蒂 | 圣莫查塔斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 乔丹·加里克 | 圣帕特里克竞技 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 35 | 迪兰·阿坦达 | 圣莫查塔斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 36 | 阿莱克斯·巴农 | 德里城 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 37 | 斯特凡·乌格贝西亚 | 朗福德城 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 38 | 卡尔·钱伯斯 | 圣莫查塔斯 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 39 | 布兰登·卡瓦纳 | 圣帕特里克竞技 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 40 | 努南 | 沃特福德联队 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 41 | 托尼·麦克纳梅 | 费恩夏普 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 42 | 阿明·卡齐姆 | 圣帕特里克竞技 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 43 | 马修·默里 | 科克城 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 44 | 卡丁·卡马拉 | 科克城 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 45 | 西恩·巴雷特 | 沙姆洛克流浪 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 46 | 罗里·加夫尼 | 沙姆洛克流浪 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 47 | 丹尼尔·奥克乌特 | 凯里FC | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 48 | 梅森·梅利亚 | 圣帕特里克竞技 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 49 | 詹姆斯·麦克马纳斯 | 斯莱戈流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 50 | 马克斯·墨菲 | 布雷流浪者 | 1/0/1 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 51 | 约翰·麦戈文 | 沙姆洛克流浪 | 1/0/1 | 前锋 | 北爱尔兰 |
