爱沙女甲冠赛程
爱沙女甲冠未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月26日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 塔林那埃拉特女足 | 塔巴沙卢查玛女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月26日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 萨库体育会女足 | 维姆西女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月27日 00:30 | 爱沙女甲冠 | 卡勒威女足 | 塔林弗洛拉女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月27日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 潭美卡女足 | 萧雅璇女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月01日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 塔林那埃拉特女足 | 卡勒威女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月01日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 维姆西女足 | 萧雅璇女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月03日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 萨库体育会女足 | 潭美卡女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月04日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 塔巴沙卢查玛女足 | 塔林弗洛拉女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 萧雅璇女足 | 塔巴沙卢查玛女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 22:00 | 爱沙女甲冠 | 塔林弗洛拉女足 | 维姆西女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 22:00 | 爱沙女甲冠 | 潭美卡女足 | 塔林那埃拉特女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 卡勒威女足 | 萨库体育会女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月16日 23:00 | 爱沙女甲冠 | 塔林那埃拉特女足 | 塔林弗洛拉女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月17日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 萨库体育会女足 | 萧雅璇女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月18日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 塔巴沙卢查玛女足 | 潭美卡女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月18日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 维姆西女足 | 卡勒威女足 | 未开始 |
17 | 2025年06月06日 01:00 | 爱沙女甲冠 | 萧雅璇女足 | 潭美卡女足 | 未开始 |
18 | 2025年06月07日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 塔林弗洛拉女足 | 卡勒威女足 | 未开始 |
19 | 2025年06月07日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 塔巴沙卢查玛女足 | 塔林那埃拉特女足 | 未开始 |
20 | 2025年06月07日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 维姆西女足 | 萨库体育会女足 | 未开始 |
21 | 2025年06月14日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 萧雅璇女足 | 维姆西女足 | 未开始 |
22 | 2025年06月15日 01:00 | 爱沙女甲冠 | 卡勒威女足 | 塔林那埃拉特女足 | 未开始 |
23 | 2025年06月15日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 塔林弗洛拉女足 | 塔巴沙卢查玛女足 | 未开始 |
24 | 2025年06月15日 17:30 | 爱沙女甲冠 | 潭美卡女足 | 萨库体育会女足 | 未开始 |
25 | 2025年06月21日 01:00 | 爱沙女甲冠 | 塔林那埃拉特女足 | 潭美卡女足 | 未开始 |
26 | 2025年06月21日 01:00 | 爱沙女甲冠 | 萨库体育会女足 | 卡勒威女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月21日 01:00 | 爱沙女甲冠 | 塔巴沙卢查玛女足 | 萧雅璇女足 | 未开始 |
28 | 2025年06月21日 01:00 | 爱沙女甲冠 | 维姆西女足 | 塔林弗洛拉女足 | 未开始 |
29 | 2025年07月18日 23:00 | 爱沙女甲冠 | 萨库体育会女足 | 塔林弗洛拉女足 | 未开始 |
30 | 2025年07月27日 01:00 | 爱沙女甲冠 | 萧雅璇女足 | 萨库体育会女足 | 未开始 |
爱沙女甲冠已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月20日 | 爱沙女甲冠 | 塔林弗洛拉女足vs萨库体育会女足 | |
2 | 2025年04月19日 | 爱沙女甲冠 | 维姆西女足vs潭美卡女足 | |
3 | 2025年04月19日 | 爱沙女甲冠 | 萧雅璇女足vs塔林那埃拉特女足 | |
4 | 2025年04月14日 | 爱沙女甲冠 | 塔林那埃拉特女足vs萨库体育会女足 | |
5 | 2025年04月13日 | 爱沙女甲冠 | 卡勒威女足vs萧雅璇女足 | |
6 | 2025年04月13日 | 爱沙女甲冠 | 潭美卡女足vs塔林弗洛拉女足 | |
7 | 2025年04月13日 | 爱沙女甲冠 | 塔巴沙卢查玛女足vs维姆西女足 | |
8 | 2025年03月29日 | 爱沙女甲冠 | 卡勒威女足vs潭美卡女足 | |
9 | 2025年03月29日 | 爱沙女甲冠 | 萨库体育会女足vs塔巴沙卢查玛女足 | |
10 | 2025年03月29日 | 爱沙女甲冠 | 维姆西女足vs塔林那埃拉特女足 | |
11 | 2025年03月29日 | 爱沙女甲冠 | 塔林弗洛拉女足vs萧雅璇女足 | |
12 | 2024年11月23日 | 爱沙女甲冠 | 塔林那埃拉特女足vs萧雅璇女足 | |
13 | 2024年11月23日 | 爱沙女甲冠 | 维姆西女足vs潭美卡女足 | |
14 | 2024年11月23日 | 爱沙女甲冠 | 塔巴沙卢查玛女足vs卡勒威女足 | |
15 | 2024年11月23日 | 爱沙女甲冠 | 塔林弗洛拉女足vs萨库体育会女足 | |
16 | 2024年11月18日 | 爱沙女甲冠 | 卡勒威女足vs维姆西女足 | |
17 | 2024年11月16日 | 爱沙女甲冠 | 萨库体育会女足vs潭美卡女足 | |
18 | 2024年11月16日 | 爱沙女甲冠 | 塔林弗洛拉女足vs塔巴沙卢查玛女足 | |
19 | 2024年11月16日 | 爱沙女甲冠 | 萧雅璇女足vs罗图斯女足 | |
20 | 2024年11月10日 | 爱沙女甲冠 | 塔林那埃拉特女足vs罗图斯女足 | |
21 | 2024年11月09日 | 爱沙女甲冠 | 维姆西女足vs塔林弗洛拉女足 | |
22 | 2024年11月09日 | 爱沙女甲冠 | 潭美卡女足vs卡勒威女足 | |
23 | 2024年11月09日 | 爱沙女甲冠 | 塔巴沙卢查玛女足vs萨库体育会女足 | |
24 | 2024年11月02日 | 爱沙女甲冠 | 萨库体育会女足vs维姆西女足 | |
25 | 2024年11月02日 | 爱沙女甲冠 | 塔林弗洛拉女足vs卡勒威女足 | |
26 | 2024年11月02日 | 爱沙女甲冠 | 塔巴沙卢查玛女足vs潭美卡女足 | |
27 | 2024年11月01日 | 爱沙女甲冠 | 萧雅璇女足vs塔林那埃拉特女足 | |
28 | 2024年10月19日 | 爱沙女甲冠 | 维姆西女足vs塔巴沙卢查玛女足 | |
29 | 2024年10月19日 | 爱沙女甲冠 | 罗图斯女足vs萧雅璇女足 | |
30 | 2024年10月19日 | 爱沙女甲冠 | 卡勒威女足vs萨库体育会女足 |