埃及甲赛程
埃及甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月20日 21:30 | 埃及甲 | 阿尔卡纳 | 卡巴阿斯玛利 | 未开始 |
2 | 2025年04月20日 21:30 | 埃及甲 | El达克尔野 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
3 | 2025年04月20日 21:30 | 埃及甲 | 巴拉蒂耶 | 瓦迪格拉 | 未开始 |
4 | 2025年04月20日 21:30 | 埃及甲 | 达雅洛特 | 阿斯旺 | 未开始 |
5 | 2025年04月20日 21:30 | 埃及甲 | 沙巴塔拉 | 玛列亚特 | 未开始 |
6 | 2025年04月20日 21:30 | 埃及甲 | 德尔福SC | 达曼欧尔 | 未开始 |
7 | 2025年04月21日 00:00 | 埃及甲 | 阿拉伯建筑 | 卡夫达瓦尔 | 未开始 |
8 | 2025年04月21日 21:30 | 埃及甲 | 苏伊士蒙塔哈布 | 曼苏拉 | 未开始 |
9 | 2025年04月21日 21:30 | 埃及甲 | 亚历山大竞技 | 西梅德斯 | 未开始 |
10 | 2025年04月21日 21:30 | 埃及甲 | 佩特雷姆 | 坦塔 | 未开始 |
11 | 2025年04月21日 21:30 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 普斯SC | 未开始 |
12 | 2025年04月22日 00:00 | 埃及甲 | 埃及电信 | 拉维耶纳 | 未开始 |
13 | 2025年04月22日 21:30 | 埃及甲 | 阿拉伯建筑 | 卡夫达瓦尔 | 未开始 |
14 | 2025年04月22日 23:30 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 普斯SC | 未开始 |
15 | 2025年04月23日 21:30 | 埃及甲 | 埃及电信 | 拉维耶纳 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 21:30 | 埃及甲 | 卡巴阿斯玛利 | El达克尔野 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 21:30 | 埃及甲 | 西梅德斯 | 埃及电信 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 21:30 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 | 苏伊士蒙塔哈布 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 21:30 | 埃及甲 | 坦塔 | 巴拉蒂耶 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 23:00 | 埃及甲 | 特萨纳体育 | 阿尔卡纳 | 未开始 |
21 | 2025年04月28日 21:30 | 埃及甲 | 普斯SC | 阿斯旺 | 未开始 |
22 | 2025年04月28日 21:30 | 埃及甲 | 曼苏拉 | 达雅洛特 | 未开始 |
23 | 2025年04月28日 21:30 | 埃及甲 | 拉维耶纳 | 佩特雷姆 | 未开始 |
24 | 2025年04月28日 21:30 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德 | 亚历山大竞技 | 未开始 |
25 | 2025年04月28日 23:00 | 埃及甲 | 瓦迪格拉 | 阿拉伯建筑 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 21:30 | 埃及甲 | 阿斯旺 | 曼苏拉 | 未开始 |
27 | 2025年05月04日 21:30 | 埃及甲 | 埃及电信 | 斯卡哈迪德 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 21:30 | 埃及甲 | 苏伊士蒙塔哈布 | 瓦迪格拉 | 未开始 |
29 | 2025年05月04日 21:30 | 埃及甲 | 佩特雷姆 | 西梅德斯 | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 21:30 | 埃及甲 | 亚历山大竞技 | 卡巴阿斯玛利 | 未开始 |
埃及甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月19日 | 埃及甲 | 开罗纳萨vs葛赫瑞雅特西平 | |
2 | 2025年04月19日 | 埃及甲 | 开罗FCvs埃尔奥布尔 | |
3 | 2025年04月18日 | 埃及甲 | 纳斯矿足球俱乐部vs埃尔玛卡沙 | |
4 | 2025年04月18日 | 埃及甲 | 卢克索vs麦地那莫纳瓦拉 | |
5 | 2025年04月17日 | 埃及甲 | 沙巴塔拉vsEl奥林比克 | |
6 | 2025年04月17日 | 埃及甲 | 艾卡扎宁vs德尔福SC | |
7 | 2025年04月17日 | 埃及甲 | 玛列亚特vs达曼欧尔 | |
8 | 2025年04月16日 | 埃及甲 | 葛赫瑞雅特西平vs柏迪福阿德 | |
9 | 2025年04月16日 | 埃及甲 | 开罗FCvs霍尔比 | |
10 | 2025年04月16日 | 埃及甲 | 开罗纳萨vs埃尔奥布尔 | |
11 | 2025年04月15日 | 埃及甲 | 纳斯矿足球俱乐部vs麦地那莫纳瓦拉 | |
12 | 2025年04月15日 | 埃及甲 | 西梅德斯vsEl达克尔野 | |
13 | 2025年04月15日 | 埃及甲 | 卡巴阿斯玛利vs特萨纳体育 | |
14 | 2025年04月15日 | 埃及甲 | 坦塔vs埃及电信 | |
15 | 2025年04月15日 | 埃及甲 | 瓦迪格拉vs佩特雷姆 | |
16 | 2025年04月15日 | 埃及甲 | 曼苏拉vs阿拉伯建筑 | |
17 | 2025年04月15日 | 埃及甲 | 斯卡哈迪德vs阿尔卡纳 | |
18 | 2025年04月14日 | 埃及甲 | 特萨纳体育vs斯卡哈迪德 | |
19 | 2025年04月14日 | 埃及甲 | 埃尔玛卡沙vs马萨尔FC | |
20 | 2025年04月14日 | 埃及甲 | 卢克索vs阿由西蒙 | |
21 | 2025年04月14日 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔vs巴拉蒂耶 | |
22 | 2025年04月14日 | 埃及甲 | 拉维耶纳vs亚历山大竞技 | |
23 | 2025年04月14日 | 埃及甲 | 普斯SCvs达雅洛特 | |
24 | 2025年04月14日 | 埃及甲 | 阿斯旺vs苏伊士蒙塔哈布 | |
25 | 2025年04月13日 | 埃及甲 | 阿拉伯建筑vs阿斯旺 | |
26 | 2025年04月13日 | 埃及甲 | 达曼欧尔vs沙巴塔拉 | |
27 | 2025年04月13日 | 埃及甲 | El奥林比克vs德尔福SC | |
28 | 2025年04月13日 | 埃及甲 | 玛列亚特vs艾卡扎宁 | |
29 | 2025年04月11日 | 埃及甲 | 麦地那莫纳瓦拉vs阿由西蒙 | |
30 | 2025年04月11日 | 埃及甲 | 埃尔玛卡沙vs卢克索 |