爱超射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿蒙 | 沃特福德联队 | 13/4/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 2 | 梅森·梅利亚 | 圣帕特里克竞技 | 12/3/0 | 前锋 | - |
| 3 | 迈克尔·达菲 | 德里城 | 11/9/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 4 | 摩西·戴尔 | 戈尔韦联 | 10/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 5 | 欧文·埃尔丁 | 斯莱戈流浪者 | 10/4/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 6 | 汤姆·罗纳甘 | 沃特福德联队 | 9/2/0 | 前锋 | - |
| 7 | 阿德米波·奥杜贝科 | 舒尔本 | 8/3/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 8 | 利亚姆·博伊斯 | 德里城 | 8/1/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 9 | 罗里·加夫尼 | 沙姆洛克流浪 | 8/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 10 | 格雷厄姆·伯克 | 沙姆洛克流浪 | 8/5/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 11 | 哈里·伍德 | 舒尔本 | 8/5/2 | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 丹尼·马伦 | 德里城 | 7/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 13 | 詹姆斯·泰勒 | 波希米亚人 | 7/0/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 14 | 霍诺汉·约书亚 | 沙姆洛克流浪 | 6/5/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 15 | 努南 | 沃特福德联队 | 6/5/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 16 | 詹姆斯·克拉克 | 波希米亚人 | 6/3/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 17 | 科纳·基利 | 德罗赫达联 | 6/3/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 18 | 迈克尔·努南 | 沙姆洛克流浪 | 6/2/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 19 | 约翰·马丁 | 舒尔本 | 6/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 20 | 亚伦·格林 | 沙姆洛克流浪 | 6/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 21 | 艾丹·基南 | 圣帕特里克竞技 | 6/1/3 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 22 | 道森·德维伊 | 波希米亚人 | 5/4/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 23 | 罗斯·蒂尔尼 | 波希米亚人 | 5/3/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 24 | 西恩·卡瓦纳 | 斯莱戈流浪者 | 5/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 25 | 基特·爱德华·纳尔逊 | 科克城 | 5/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 26 | 帕特里克·希基 | 戈尔韦联 | 5/1/0 | 中场 | 美国 |
| 27 | 阿利斯泰尔·库特 | 舒尔本 | 5/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 28 | 杰纳罗·丹尼尔斯 | 科克城 | 5/2/1 | 前锋 | 苏里南 |
| 29 | 克里斯托弗·弗雷斯特 | 圣帕特里克竞技 | 5/2/1 | 中场 | 爱尔兰 |
| 30 | 肖恩·马奎尔 | 科克城 | 5/1/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 31 | 加文.怀特 | 德里城 | 4/5/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 32 | 雅德·哈基奇-菲洛什 | 斯莱戈流浪者 | 4/1/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 33 | 亚当·奥莱利 | 德里城 | 4/1/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 34 | 戴尔·鲁尼 | 波希米亚人 | 4/6/2 | 中场 | 爱尔兰 |
| 35 | 科尔姆·威兰 | 波希米亚人 | 4/1/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 36 | 埃文·卡弗里 | 舒尔本 | 3/5/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 37 | 科尔·麦克罗伊 | 舒尔本 | 3/4/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 38 | 李·格雷斯 | 沙姆洛克流浪 | 3/3/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 39 | 斯蒂芬·沃尔什 | 戈尔韦联 | 3/2/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 40 | 里斯·哈钦森 | 斯莱戈流浪者 | 3/2/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 41 | 马修·希利 | 沙姆洛克流浪 | 3/2/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 42 | 文森特·博登 | 戈尔韦联 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 43 | 扎卡里·埃尔布泽迪 | 圣帕特里克竞技 | 3/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 44 | 达拉格·马尔基 | 德罗赫达联 | 3/1/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 45 | 丹尼尔·克利里 | 沙姆洛克流浪 | 3/1/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 46 | 达雷·卡里姆 | 德罗赫达联 | 3/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 47 | 弗朗切利 · 隆博托 | 斯莱戈流浪者 | 3/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 48 | 丹尼尔·凯利 | 舒尔本 | 3/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 49 | 约书亚·托马斯 | 德罗赫达联 | 3/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 50 | 亚伦·麦克 | 沙姆洛克流浪 | 3/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 51 | 肖恩·格雷汉 | 波希米亚人 | 3/0/0 | 后卫 | - |
