阿根廷女LLF赛程
阿根廷女LLF未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月30日 08:00 | 阿根廷女LLF | 联合佛罗里达州女篮 | 罗卡莫拉LDD女篮 | 未开始 |
阿根廷女LLF已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月29日 | 阿根廷女LLF | 奎梅萨女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 58-53 |
| 2 | 2025年10月29日 | 阿根廷女LLF | 西部铁路女篮vs拉努斯竞技女篮 | 69-59 |
| 3 | 2025年10月29日 | 阿根廷女LLF | 努蒂科女篮vs圣何塞门多萨女篮 | 76-72 |
| 4 | 2025年10月29日 | 阿根廷女LLF | 博查斯女篮vs戈里奥内斯女篮 | 71-84 |
| 5 | 2025年10月29日 | 阿根廷女LLF | El比佳亚女篮vs塔拉尔女篮 | 53-65 |
| 6 | 2025年10月28日 | 阿根廷女LLF | 罗卡莫拉LDD女篮vs内乌肯独立女篮 | 68-60 |
| 7 | 2025年10月28日 | 阿根廷女LLF | CD查纳雷斯女篮vs圣何塞门多萨女篮 | 73-56 |
| 8 | 2025年10月28日 | 阿根廷女LLF | 奥布拉斯女篮vs联合佛罗里达州女篮 | 72-63 |
| 9 | 2025年10月26日 | 阿根廷女LLF | 塔拉尔女篮vs拉努斯竞技女篮 | 77-66 |
| 10 | 2025年10月25日 | 阿根廷女LLF | 圣何塞门多萨女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 71-58 |
| 11 | 2025年10月25日 | 阿根廷女LLF | 戈里奥内斯女篮vs奎梅萨女篮 | 73-64 |
| 12 | 2025年10月24日 | 阿根廷女LLF | 印度教女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 60-54 |
| 13 | 2025年10月23日 | 阿根廷女LLF | 科尔多瓦学院女篮vsCD查纳雷斯女篮 | 72-65 |
| 14 | 2025年10月23日 | 阿根廷女LLF | 内乌肯独立女篮vs贝拉萨特吉女篮 | 72-65 |
| 15 | 2025年10月22日 | 阿根廷女LLF | El比佳亚女篮vs贝拉萨特吉女篮 | 80-70 |
| 16 | 2025年10月22日 | 阿根廷女LLF | 拉努斯竞技女篮vs西部铁路女篮 | 55-63 |
| 17 | 2025年10月22日 | 阿根廷女LLF | 内乌肯独立女篮vs奥布拉斯女篮 | 54-68 |
| 18 | 2025年10月21日 | 阿根廷女LLF | 里亚丘埃洛女篮vs科尔多瓦学院女篮 | 50-74 |
| 19 | 2025年10月20日 | 阿根廷女LLF | 塔拉尔女篮vs罗卡莫拉LDD女篮 | 74-43 |
| 20 | 2025年10月18日 | 阿根廷女LLF | 塔拉尔女篮vs内乌肯独立女篮 | 97-56 |
| 21 | 2025年10月18日 | 阿根廷女LLF | CD查纳雷斯女篮vs奎梅萨女篮 | 77-64 |
| 22 | 2025年10月18日 | 阿根廷女LLF | 贝拉萨特吉女篮vsEl比佳亚女篮 | 57-55 |
| 23 | 2025年10月17日 | 阿根廷女LLF | 印度教女篮vs博查斯女篮 | 66-26 |
| 24 | 2025年10月17日 | 阿根廷女LLF | 努蒂科女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 73-59 |
| 25 | 2025年10月17日 | 阿根廷女LLF | 拉努斯竞技女篮vs内乌肯独立女篮 | 64-71 |
| 26 | 2025年10月16日 | 阿根廷女LLF | CD查纳雷斯女篮vs里亚丘埃洛女篮 | 98-60 |
| 27 | 2025年10月16日 | 阿根廷女LLF | 科尔多瓦学院女篮vs博查斯女篮 | 75-41 |
| 28 | 2025年10月15日 | 阿根廷女LLF | 印度教女篮vs戈里奥内斯女篮 | 61-37 |
| 29 | 2025年10月15日 | 阿根廷女LLF | 罗卡莫拉女篮vs奥布拉斯女篮 | 52-75 |
| 30 | 2025年10月14日 | 阿根廷女LLF | 联合佛罗里达州女篮vs拉努斯竞技女篮 | 66-59 |
