阿尔巴甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔察 | 20/3/3 | 49/23 | 63 | 26/13/13 |
| 2 | 拉奇 | 18/6/2 | 44/16 | 60 | 26/13/13 |
| 3 | 堡加迪斯 | 17/6/3 | 48/24 | 57 | 26/13/13 |
| 4 | 铁达杜利斯 | 9/9/8 | 25/26 | 36 | 26/14/12 |
| 5 | 卡斯泰利奥迪 | 9/6/11 | 32/39 | 33 | 26/13/13 |
| 6 | 布尔勒利 | 8/9/9 | 19/27 | 33 | 26/14/12 |
| 7 | 贝萨 | 8/7/11 | 31/31 | 31 | 26/13/13 |
| 8 | 佩什科比 | 7/7/12 | 26/34 | 28 | 26/13/13 |
| 9 | 阿普朗尼亚 | 6/6/14 | 23/32 | 24 | 26/13/13 |
| 10 | 卢迪达利 | 3/12/11 | 24/35 | 21 | 26/12/14 |
| 11 | 卢斯嘉 | 4/9/13 | 21/35 | 21 | 26/13/13 |
| 12 | 库克斯 | 4/6/16 | 19/39 | 18 | 26/12/14 |
