阿尔巴甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔察 | 10/1/1 | 23/9 | 31 | 12/6/6 |
| 2 | 拉奇 | 6/4/2 | 18/7 | 22 | 12/6/6 |
| 3 | 堡加迪斯 | 6/3/3 | 16/10 | 21 | 12/6/6 |
| 4 | 铁达杜利斯 | 4/5/3 | 12/12 | 17 | 12/6/6 |
| 5 | 阿普朗尼亚 | 4/4/4 | 13/11 | 16 | 12/6/6 |
| 6 | 布尔勒利 | 4/4/4 | 12/17 | 16 | 12/6/6 |
| 7 | 佩什科比 | 3/5/4 | 12/11 | 14 | 12/6/6 |
| 8 | 卡斯泰利奥迪 | 3/4/4 | 13/18 | 13 | 11/5/6 |
| 9 | 卢斯嘉 | 2/6/4 | 10/13 | 12 | 12/6/6 |
| 10 | 贝萨 | 2/5/4 | 11/12 | 11 | 11/6/5 |
| 11 | 卢迪达利 | 1/7/4 | 12/16 | 10 | 12/6/6 |
| 12 | 库克斯 | 1/2/9 | 7/23 | 5 | 12/6/6 |
