球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 夏洛特大学 0 0 0% - 0 0
2 东卡罗莱纳大学 0 0 0% - 0 0
3 佛罗里达大西洋大学 0 0 0% - 0 0
4 孟菲斯大学 0 0 0% - 0 0
5 北得州大学 0 0 0% - 0 0
6 莱斯大学 0 0 0% - 0 0
7 南佛罗里达大学 0 0 0% - 0 0
8 天普大学 0 0 0% - 0 0
9 德州圣安东尼大学 0 0 0% - 0 0
10 杜兰大学 0 0 0% - 0 0
11 塔尔萨大学 0 0 0% - 0 0
12 阿拉巴马大学伯明翰分校 0 0 0% - 0 0
13 卫奇塔州立 0 0 0% - 0 0
东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马大学 0 0 0% - 0 0
2 阿肯色大学 0 0 0% - 0 0
3 奥本大学 0 0 0% - 0 0
4 佛罗里达大学 0 0 0% - 0 0
5 佐治亚大学 0 0 0% - 0 0
6 肯塔基大学 0 0 0% 1连胜 0 0
7 路易斯安那州立大学 0 0 0% - 0 0
8 密西西比大学 0 0 0% - 0 0
9 密西西比州立大学 0 0 0% - 0 0
10 密苏里大学 0 0 0% - 0 0
11 俄克拉荷马大学 0 0 0% - 0 0
12 南卡罗莱纳大学 0 0 0% - 0 0
13 田纳西大学 0 0 0% - 0 0
14 德克萨斯大学 0 0 0% - 0 0
15 得州农工大学 0 0 0% - 0 0
16 范德比尔特大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 巴特勒大学 0 0 0% - 0 0
2 康涅狄格大学 0 0 0% - 0 0
3 克雷顿大学 0 0 0% - 0 0
4 德保罗大学 0 0 0% - 0 0
5 乔治城大学 0 0 0% - 0 0
6 马奎特大学 0 0 0% - 0 0
7 普罗维登斯学院 0 0 0% - 0 0
8 西顿霍尔大学 0 0 0% - 0 0
9 圣约翰大学 0 0 0% - 0 0
10 维兰诺瓦大学 0 0 0% - 0 0
11 泽维尔大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊利诺伊大学 0 0 0% - 0 0
2 印第安纳大学 0 0 0% - 0 0
3 爱荷华大学 0 0 0% - 0 0
4 马里兰大学 0 0 0% - 0 0
5 密歇根大学 0 0 0% - 0 0
6 密歇根州立大学 0 0 0% - 0 0
7 明尼苏达大学 0 0 0% - 0 0
8 内布拉斯加大学 0 0 0% - 0 0
9 西北大学 0 0 0% - 0 0
10 俄亥俄州立大学 0 0 0% - 0 0
11 俄勒冈大学 0 0 0% - 0 0
12 宾夕法尼亚州立大学 0 0 0% - 0 0
13 普渡大学 0 0 0% 1连负 0 0
14 罗格斯大学纽瓦克分校 0 0 0% - 0 0
15 加州大学洛杉矶分校 0 0 0% - 0 0
16 南加州大学 0 0 0% - 0 0
17 华盛顿大学 0 0 0% - 0 0
18 威斯康星大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波士顿学院 0 0 0% - 0 0
2 加州大学伯克利分校 0 0 0% - 0 0
3 克莱姆森大学 0 0 0% - 0 0
4 杜克大学 0 0 0% - 0 0
5 佛罗里达州立大学 0 0 0% - 0 0
6 佐治亚理工学院 0 0 0% - 0 0
7 路易斯维尔大学 0 0 0% - 0 0
8 迈阿密大学 0 0 0% - 0 0
9 北卡罗莱纳州立大学 0 0 0% - 0 0
10 北卡罗莱纳大学 0 0 0% - 0 0
11 圣母大学 0 0 0% - 0 0
12 匹兹堡大学 0 0 0% - 0 0
13 南卫理公会大学 0 0 0% - 0 0
14 斯坦福大学 0 0 0% - 0 0
15 雪城大学 0 0 0% - 0 0
16 弗吉尼亚大学 0 0 0% - 0 0
17 弗吉尼亚理工大学 0 0 0% - 0 0
18 维克森林大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 0 0 0% - 0 0
2 亚利桑那州立大学 0 0 0% - 0 0
3 贝勒大学 0 0 0% - 0 0
4 中佛罗里达大学 0 0 0% - 0 0
5 辛辛那提大学 0 0 0% - 0 0
6 科罗拉多大学 0 0 0% - 0 0
7 休斯顿大学 0 0 0% - 0 0
8 爱荷华州立 0 0 0% - 0 0
9 堪萨斯大学 0 0 0% - 0 0
10 堪萨斯州立大学 0 0 0% - 0 0
11 俄克拉荷马州立大学 0 0 0% - 0 0
12 德克萨斯基督教大学 0 0 0% - 0 0
13 得克萨斯理工大学 0 0 0% - 0 0
14 犹他大学 0 0 0% - 0 0
15 西弗吉尼亚大学 0 0 0% - 0 0
16 杨百翰大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 0 0 0% - 0 0
2 布拉德利大学 0 0 0% - 0 0
3 德瑞克大学 0 0 0% - 0 0
4 埃文斯维尔大学 0 0 0% - 0 0
5 伊利诺芝加哥分校 0 0 0% - 0 0
6 伊利诺州立大学 0 0 0% - 0 0
7 印第安纳州立大学 0 0 0% - 0 0
8 莫瑞州立大学 0 0 0% - 0 0
9 北爱荷华大学 0 0 0% - 0 0
10 南伊利诺大学 0 0 0% - 0 0
11 瓦尔帕莱索大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特拉华大学 0 0 0% - 0 0
2 佛罗里达国际大学 0 0 0% - 0 0
3 杰克逊维尔州立大学 0 0 0% - 0 0
4 肯尼索州立 0 0 0% - 0 0
5 自由大学 0 0 0% - 0 0
6 路易斯安那理工大学 0 0 0% - 0 0
7 中田纳西州立大学 0 0 0% - 0 0
8 密苏里州立大学 0 0 0% - 0 0
9 新墨西哥州立大学 0 0 0% - 0 0
10 萨姆休斯顿州立大学 0 0 0% - 0 0
11 得州大学埃尔帕索分校 0 0 0% - 0 0
12 西肯塔基 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东伊利诺大学 0 0 0% - 0 0
2 摩海德州立大学 0 0 0% - 0 0
3 东南密苏里州立大学 0 0 0% - 0 0
4 田纳西大学马丁分校 0 0 0% - 0 0
5 田纳西州立大学 0 0 0% - 0 0
6 田纳西理工大学 0 0 0% - 0 0
7 西伊利诺大学 0 0 0% - 0 0
8 阿肯色岩城 0 0 0% - 0 0
9 艾德华兹维尔大学 0 0 0% - 0 0
10 林登伍德 0 0 0% - 0 0
11 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 戴维森学院 0 0 0% - 0 0
2 达顿大学 0 0 0% - 0 0
3 杜肯大学 0 0 0% - 0 0
4 福特汉姆大学 0 0 0% - 0 0
5 乔治梅森大学 0 0 0% - 0 0
6 乔治华盛顿大学 0 0 0% - 0 0
7 拉萨尔大学 0 0 0% - 0 0
8 罗德岛大学 0 0 0% - 0 0
9 里奇蒙德大学 0 0 0% - 0 0
10 圣约瑟大学 0 0 0% - 0 0
11 圣博纳旺蒂大学 0 0 0% - 0 0
12 圣路易斯大学 0 0 0% - 0 0
13 弗吉尼亚联邦大学 0 0 0% - 0 0
14 芝加哥洛约拉大学 0 0 0% - 0 0
西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 0 0 0% - 0 0
2 洛约拉马利蒙特大学 0 0 0% - 0 0
3 俄勒冈州立大学 0 0 0% - 0 0
4 太平洋大学 0 0 0% - 0 0
5 佩珀代因大学 0 0 0% - 0 0
6 波特兰大学 0 0 0% - 0 0
7 圣地亚戈大学 0 0 0% - 0 0
8 旧金山大学 0 0 0% - 0 0
9 圣塔克拉拉大学 0 0 0% - 0 0
10 加州圣玛丽大学 0 0 0% - 0 0
11 华盛顿州立大学 0 0 0% - 0 0
12 西雅图大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州科大 0 0 0% - 0 0
2 加州州立贝克斯菲尔德分校 0 0 0% - 0 0
3 加州州立富勒顿分校 0 0 0% - 0 0
4 加州州立北岭分校 0 0 0% - 0 0
5 夏威夷大学 0 0 0% - 0 0
6 加州州立大学长滩分校 0 0 0% - 0 0
7 加州大学戴维斯分校 0 0 0% - 0 0
8 加州大学尔湾分校 0 0 0% - 0 0
9 加州大学河滨分校 0 0 0% - 0 0
10 加州大学圣塔巴巴拉分校 0 0 0% - 0 0
11 加州大学圣地亚哥分校 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布朗大学 0 0 0% - 0 0
2 哥伦比亚大学 0 0 0% - 0 0
3 康奈尔大学 0 0 0% - 0 0
4 达特茅斯大学 0 0 0% - 0 0
5 哈佛大学 0 0 0% - 0 0
6 宾夕法尼亚 0 0 0% - 0 0
7 普林斯顿大学 0 0 0% - 0 0
8 耶鲁大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南犹他大学 0 0 0% - 0 0
2 得州大学阿灵顿分校 0 0 0% - 0 0
3 犹他河谷大学 0 0 0% - 0 0
4 阿比利基督大学 0 0 0% - 0 0
5 加州浸信大学 0 0 0% - 0 0
6 犹他理工大学 0 0 0% - 0 0
7 塔尔顿州立大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 丹佛大学 0 0 0% - 0 0
2 北达科他州立大学 0 0 0% - 0 0
3 奥罗尔罗伯茨大学 0 0 0% - 0 0
4 南达科他州立大学 0 0 0% - 0 0
5 密苏里大学堪萨斯城分校 0 0 0% - 0 0
6 北达科他大学 0 0 0% - 0 0
7 南达科他大学 0 0 0% - 0 0
8 内布拉斯加奥马哈大学 0 0 0% - 0 0
9 圣托马斯 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东华盛顿大学 0 0 0% - 0 0
2 爱达荷大学 0 0 0% - 0 0
3 爱达荷州立大学 0 0 0% - 0 0
4 蒙大拿大学 0 0 0% - 0 0
5 蒙大拿州立大学 0 0 0% - 0 0
6 北亚利桑那大学 0 0 0% - 0 0
7 北科罗拉多大学 0 0 0% - 0 0
8 波特兰州立大学 0 0 0% - 0 0
9 萨克拉门托州立大学 0 0 0% - 0 0
10 韦伯州立大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 堪尼席斯 0 0 0% - 0 0
2 费尔菲尔德大学 0 0 0% - 0 0
3 艾奥纳学院 0 0 0% - 0 0
4 曼哈顿大学 0 0 0% - 0 0
5 毛利斯特大学 0 0 0% - 0 0
6 圣玛丽山大学 0 0 0% - 0 0
7 尼亚加拉大学 0 0 0% - 0 0
8 昆尼皮亚克大学 0 0 0% - 0 0
9 莱德大学 0 0 0% - 0 0
10 圣心大学 0 0 0% - 0 0
11 圣彼德斯大学 0 0 0% - 0 0
12 锡耶纳学院 0 0 0% - 0 0
13 梅里马克学院 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国大学 0 0 0% - 0 0
2 西点军校 0 0 0% - 0 0
3 波士顿大学 0 0 0% - 0 0
4 巴克尼尔大学 0 0 0% - 0 0
5 科尔盖特大学 0 0 0% - 0 0
6 圣十字学院 0 0 0% - 0 0
7 拉法叶学院 0 0 0% - 0 0
8 理海大学 0 0 0% - 0 0
9 马里兰洛约拉分校 0 0 0% - 0 0
10 海军官校 0 0 0% - 0 0
东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 0 0 0% - 0 0
2 芝加哥州立大学 0 0 0% - 0 0
3 菲尔莱狄更斯大学 0 0 0% - 0 0
4 0 0 0% - 0 0
5 瓦格纳大学 0 0 0% - 0 0
6 长岛大学 0 0 0% - 0 0
7 莱莫恩 0 0 0% - 0 0
8 纽黑文 0 0 0% - 0 0
9 默西赫斯特大学 0 0 0% - 0 0
10 斯通希尔学院 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 克里夫兰州立大学 0 0 0% - 0 0
2 底特律莫瑟大学 0 0 0% - 0 0
3 普渡大学韦恩堡分校 0 0 0% - 0 0
4 0 0 0% - 0 0
5 奥克兰大学 0 0 0% - 0 0
6 罗伯莫里斯 0 0 0% - 0 0
7 威斯康星大学绿湾分校 0 0 0% - 0 0
8 威斯康星大学密尔沃基分校 0 0 0% - 0 0
9 莱特州立大学 0 0 0% - 0 0
10 杨斯镇州立 0 0 0% - 0 0
11 北肯塔基大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 卡宾州立大学 0 0 0% - 0 0
2 特拉华州立大学 0 0 0% - 0 0
3 霍华德大学 0 0 0% - 0 0
4 马里兰东海岸大学 0 0 0% - 0 0
5 摩根州立大学 0 0 0% - 0 0
6 北卡罗莱纳中央大学 0 0 0% - 0 0
7 诺佛克州立大学 0 0 0% - 0 0
8 南卡罗来纳州立大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿帕拉契亚州立大学 0 0 0% - 0 0
2 阿肯色州立 0 0 0% - 0 0
3 卡罗莱纳海岸大学 0 0 0% - 0 0
4 佐治亚南方大学 0 0 0% - 0 0
5 佐治亚州立 0 0 0% - 0 0
6 路易斯安那门罗大学 0 0 0% - 0 0
7 马歇尔大学 0 0 0% - 0 0
8 欧道明大学 0 0 0% - 0 0
9 南阿拉巴马 0 0 0% - 0 0
10 南密西西比大学 0 0 0% - 0 0
11 得州州立 0 0 0% - 0 0
12 特洛伊大学 0 0 0% - 0 0
13 路易斯安那拉法叶分校 0 0 0% - 0 0
14 詹姆斯麦迪逊大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 拉玛尔大学 0 0 0% - 0 0
2 麦克尼斯州立 0 0 0% - 0 0
3 新奥尔良大学 0 0 0% - 0 0
4 尼古拉斯州立大学 0 0 0% - 0 0
5 西北州立大学 0 0 0% - 0 0
6 东南路易斯安纳大学 0 0 0% - 0 0
7 史提夫奧斯汀州立大学 0 0 0% - 0 0
8 得州哥普斯克里斯分校 0 0 0% - 0 0
9 休斯顿基督大学 0 0 0% - 0 0
10 红雀医学院 0 0 0% - 0 0
11 里奥格兰德河谷大学 0 0 0% - 0 0
12 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南查理斯顿大学 0 0 0% - 0 0
2 加德纳韦伯大学 0 0 0% - 0 0
3 海波因特大学 0 0 0% - 0 0
4 朗沃德大学 0 0 0% - 0 0
5 北卡阿什维尔分校 0 0 0% - 0 0
6 长老会学院 0 0 0% - 0 0
7 拉德福德大学 0 0 0% - 0 0
8 南卡罗莱纳北部大学 0 0 0% - 0 0
9 温斯罗普大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 0 0 0% - 0 0
2 弗尔曼大学 0 0 0% - 0 0
3 莫瑟尔 0 0 0% - 0 0
4 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0 0% - 0 0
5 萨姆福德学院 0 0 0% - 0 0
6 军事学院 0 0 0% - 0 0
7 查他努加大学 0 0 0% - 0 0
8 弗吉尼亚军事学院 0 0 0% - 0 0
9 西卡罗来纳大学 0 0 0% - 0 0
10 威福德学院 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿克伦大学 0 0 0% - 0 0
2 波尔州立大学 0 0 0% - 0 0
3 柏林格林大学 0 0 0% - 0 0
4 布法罗大学 0 0 0% - 0 0
5 中密歇根大学 0 0 0% - 0 0
6 东密歇根 0 0 0% - 0 0
7 肯特州立大学 0 0 0% - 0 0
8 麻萨诸塞大学 0 0 0% - 0 0
9 迈阿密 0 0 0% - 0 0
10 北伊利诺大学 0 0 0% - 0 0
11 俄亥俄大学 0 0 0% - 0 0
12 托莱多大学 0 0 0% - 0 0
13 西密西根大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 纽州大阿尔巴尼分校 0 0 0% - 0 0
2 宾汉顿大学 0 0 0% - 0 0
3 缅因大学 0 0 0% - 0 0
4 马里兰巴尔的摩分校 0 0 0% - 0 0
5 新罕布什尔大学 0 0 0% - 0 0
6 新泽西理工学院 0 0 0% - 0 0
7 佛蒙特大学 0 0 0% - 0 0
8 布莱恩特大学 0 0 0% - 0 0
9 马萨诸塞罗威尔分校 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国空军学院 0 0 0% - 0 0
2 博伊西州立大学 0 0 0% - 0 0
3 科罗拉多州立大学 0 0 0% - 0 0
4 加州州立弗雷斯诺分校 0 0 0% - 0 0
5 内华达大学 0 0 0% - 0 0
6 新墨西哥大学 0 0 0% - 0 0
7 圣地亚哥州立大学 0 0 0% - 0 0
8 圣何塞州立大学 0 0 0% - 0 0
9 内华达大学拉斯维加斯分校 0 0 0% - 0 0
10 犹他州立大学 0 0 0% - 0 0
11 怀俄明大学 0 0 0% - 0 0
12 大峡谷大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 0 0 0% - 0 0
2 中阿肯色大学 0 0 0% - 0 0
3 东肯塔基大学 0 0 0% - 0 0
4 佛罗里达湾岸大学 0 0 0% - 0 0
5 杰克森维尔 0 0 0% - 0 0
6 利普斯科姆勃大学 0 0 0% - 0 0
7 北佛罗里达 0 0 0% - 0 0
8 斯泰森大学 0 0 0% - 0 0
9 北阿拉巴马 0 0 0% - 0 0
10 西佐治亚 0 0 0% - 0 0
11 贝拉明大学 0 0 0% - 0 0
12 夏洛特皇后大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 0 0 0% - 0 0
2 阿拉巴马州立大学 0 0 0% - 0 0
3 艾尔康州立大学 0 0 0% - 0 0
4 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 0 0% - 0 0
5 贝桑库克曼大学 0 0 0% - 0 0
6 佛罗里达农工大学 0 0 0% - 0 0
7 格兰布林大学 0 0 0% - 0 0
8 杰克逊州立大学 0 0 0% - 0 0
9 密西西比河谷州立大学 0 0 0% - 0 0
10 普雷里维尤农工大学 0 0 0% - 0 0
11 南方大学 0 0 0% - 0 0
12 得克萨斯南方大学 0 0 0% - 0 0
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 坎贝尔大学 0 0 0% - 0 0
2 德雷塞尔大学 0 0 0% - 0 0
3 依隆大学 0 0 0% - 0 0
4 汉普顿大学 0 0 0% - 0 0
5 海夫斯特 0 0 0% - 0 0
6 蒙茅斯大学 0 0 0% - 0 0
7 北卡罗来纳农工大学 0 0 0% - 0 0
8 北卡大学威明顿分校 0 0 0% - 0 0
9 东北大学 0 0 0% - 0 0
10 石溪大学 0 0 0% - 0 0
11 陶森大学 0 0 0% - 0 0
12 威廉玛丽大学 0 0 0% - 0 0
13 0 0 0% - 0 0