NCAA未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年02月02日 05:00 NCAA 内布拉斯加大学 伊利诺伊大学 未开始
2 2026年02月02日 08:00 NCAA 威福德学院 东田纳西州立大学 未开始
3 2026年02月02日 09:00 NCAA 俄勒冈大学 爱荷华大学 未开始
4 2026年02月03日 08:00 NCAA 北卡罗莱纳大学 雪城大学 未开始
5 2026年02月03日 08:00 NCAA 阿拉巴马州立大学 佛罗里达农工大学 未开始
6 2026年02月03日 08:00 NCAA 拉玛尔大学 东南路易斯安纳大学 未开始
7 2026年02月03日 08:00 NCAA 圣十字学院 波士顿大学 未开始
8 2026年02月03日 08:30 NCAA 东德克萨斯农工大学 新奥尔良大学 未开始
9 2026年02月03日 08:30 NCAA 里奥格兰德河谷大学 休斯顿基督大学 未开始
10 2026年02月03日 08:30 NCAA 西北州立大学 尼古拉斯州立大学 未开始
11 2026年02月03日 08:30 NCAA 史提夫奧斯汀州立大学 麦克尼斯州立 未开始
12 2026年02月03日 09:00 NCAA 北卡罗莱纳中央大学 马里兰东海岸大学 未开始
13 2026年02月03日 09:00 NCAA 艾尔康州立大学 格兰布林大学 未开始
14 2026年02月03日 09:00 NCAA 阿拉巴马农工 贝桑库克曼大学 未开始
15 2026年02月03日 09:00 NCAA 杰克逊州立大学 南方大学 未开始
16 2026年02月03日 09:30 NCAA 田纳西州立大学 田纳西理工大学 未开始
17 2026年02月03日 10:00 NCAA 得克萨斯理工大学 堪萨斯大学 未开始
18 2026年02月03日 10:00 NCAA 得州哥普斯克里斯分校 红雀医学院 未开始
19 2026年02月03日 11:00 NCAA 萨克拉门托州立大学 韦伯州立大学 未开始
20 2026年02月03日 11:00 NCAA 波特兰州立大学 爱达荷州立大学 未开始
21 2026年02月04日 07:30 NCAA 东密歇根 阿克伦大学 未开始
22 2026年02月04日 07:30 NCAA 布法罗大学 迈阿密 未开始
23 2026年02月04日 07:30 NCAA 尼亚加拉大学 堪尼席斯 未开始
24 2026年02月04日 08:00 NCAA 杜克大学 波士顿学院 未开始
25 2026年02月04日 08:00 NCAA 柏林格林大学 波尔州立大学 未开始
26 2026年02月04日 08:00 NCAA 俄亥俄大学 西密西根大学 未开始
27 2026年02月04日 08:00 NCAA 康涅狄格大学 泽维尔大学 未开始
28 2026年02月04日 08:00 NCAA 福特汉姆大学 弗吉尼亚联邦大学 未开始
29 2026年02月04日 08:00 NCAA 麻萨诸塞大学 中密歇根大学 未开始
30 2026年02月04日 08:00 NCAA 达顿大学 圣博纳旺蒂大学 未开始

NCAA已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年02月02日 NCAA 奥克兰大学vs北肯塔基大学 76-65
2 2026年02月02日 NCAA 圣托马斯vs密苏里大学堪萨斯城分校 99-64
3 2026年02月02日 NCAA 莱德大学vs圣彼德斯大学 81-78
4 2026年02月02日 NCAA 尼亚加拉大学vs毛利斯特大学 46-58
5 2026年02月02日 NCAA 科罗拉多大学vs德克萨斯基督教大学 87-61
6 2026年02月02日 NCAA 佛罗里达大西洋大学vs东卡罗莱纳大学 75-76
7 2026年02月02日 NCAA 塔尔萨大学vs卫奇塔州立 93-83
8 2026年02月02日 NCAA 费尔菲尔德大学vs昆尼皮亚克大学 65-72
9 2026年02月02日 NCAA 堪萨斯州立大学vs爱荷华州立 61-95
10 2026年02月02日 NCAA 宾夕法尼亚州立大学vs明尼苏达大学 77-75
11 2026年02月02日 NCAA 威斯康星大学绿湾分校vs莱特州立大学 75-83
12 2026年02月02日 NCAA 圣玛丽山大学vs曼哈顿大学 72-65
13 2026年02月02日 NCAA 路易斯安那门罗大学vs卡罗莱纳海岸大学 79-83
14 2026年02月02日 NCAA 梅里马克学院vs圣心大学 75-58
15 2026年02月02日 NCAA 弗尔曼大学vs查他努加大学 75-70
16 2026年02月02日 NCAA 马里兰大学vs普渡大学 63-93
17 2026年02月02日 NCAA 堪尼席斯vs锡耶纳学院 63-78
18 2026年02月02日 NCAA 佛罗里达大学vs阿拉巴马大学 100-77
19 2026年02月02日 NCAA 杜肯大学vs罗德岛大学 76-61
20 2026年02月02日 NCAA 西卡罗来纳大学vs萨姆福德学院 74-88
21 2026年02月01日 NCAA 冈萨加大学vs加州圣玛丽大学 73-65
22 2026年02月01日 NCAA 萨姆休斯顿州立大学vs路易斯安那理工大学 83-67
23 2026年02月01日 NCAA 圣何塞州立大学vs新墨西哥大学 80-90
24 2026年02月01日 NCAA 旧金山大学vs太平洋大学 87-82
25 2026年02月01日 NCAA 萨克拉门托州立大学vs蒙大拿大学 86-79
26 2026年02月01日 NCAA 怀俄明大学vs科罗拉多州立大学 68-57
27 2026年02月01日 NCAA 洛约拉马利蒙特大学vs圣塔克拉拉大学 73-104
28 2026年02月01日 NCAA 得州大学埃尔帕索分校vs特拉华大学 70-55
29 2026年02月01日 NCAA 加州大学圣塔巴巴拉分校vs加州州立富勒顿分校 83-69
30 2026年02月01日 NCAA 田纳西大学vs奥本大学 77-69