NCAA未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年03月19日 09:15 NCAA 南卫理公会大学 迈阿密 未开始
2 2026年03月20日 00:15 NCAA 俄亥俄州立大学 德克萨斯基督教大学 未开始
3 2026年03月20日 00:40 NCAA 内布拉斯加大学 特洛伊大学 未开始
4 2026年03月20日 01:30 NCAA 路易斯维尔大学 南佛罗里达大学 未开始
5 2026年03月20日 01:50 NCAA 威斯康星大学 海波因特大学 未开始
6 2026年03月20日 02:50 NCAA 杜克大学 锡耶纳学院 未开始
7 2026年03月20日 03:15 NCAA 范德比尔特大学 麦克尼斯州立 未开始
8 2026年03月20日 04:05 NCAA 密歇根州立大学 北达科他州立大学 未开始
9 2026年03月20日 04:25 NCAA 阿肯色大学 夏威夷大学 未开始
10 2026年03月20日 06:50 NCAA 北卡罗莱纳大学 弗吉尼亚联邦大学 未开始
11 2026年03月20日 07:10 NCAA 密歇根大学 霍华德大学 未开始
12 2026年03月20日 07:25 NCAA 杨百翰大学 德克萨斯大学 未开始
13 2026年03月20日 07:35 NCAA 加州圣玛丽大学 得州农工大学 未开始
14 2026年03月20日 09:25 NCAA 伊利诺伊大学 宾夕法尼亚 未开始
15 2026年03月20日 09:45 NCAA 佐治亚大学 圣路易斯大学 未开始
16 2026年03月20日 10:00 NCAA 冈萨加大学 肯尼索州立 未开始
17 2026年03月20日 10:10 NCAA 休斯顿大学 爱达荷大学 未开始
18 2026年03月20日 12:00 NCAA 田纳西大学 未确定对阵球队 未开始
19 2026年03月21日 00:15 NCAA 肯塔基大学 圣塔克拉拉大学 未开始
20 2026年03月21日 00:40 NCAA 得克萨斯理工大学 阿克伦大学 未开始
21 2026年03月21日 01:35 NCAA 亚利桑那大学 长岛大学 未开始
22 2026年03月21日 01:50 NCAA 弗吉尼亚大学 莱特州立大学 未开始
23 2026年03月21日 02:50 NCAA 爱荷华州立 田纳西州立大学 未开始
24 2026年03月21日 03:15 NCAA 阿拉巴马大学 海夫斯特 未开始
25 2026年03月21日 04:10 NCAA 维兰诺瓦大学 犹他州立大学 未开始
26 2026年03月21日 06:50 NCAA 克莱姆森大学 爱荷华大学 未开始
27 2026年03月21日 07:10 NCAA 圣约翰大学 北爱荷华大学 未开始
28 2026年03月21日 07:25 NCAA 加州大学洛杉矶分校 中佛罗里达大学 未开始
29 2026年03月21日 07:35 NCAA 普渡大学 夏洛特皇后大学 未开始
30 2026年03月21日 09:25 NCAA 佛罗里达大学 普雷里维尤农工大学 未开始

NCAA已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年03月19日 NCAA 伊利诺州立大学vs肯特州立大学 79-58
2 2026年03月19日 NCAA 理海大学vs普雷里维尤农工大学 55-67
3 2026年03月18日 NCAA 北卡罗莱纳州立大学vs德克萨斯大学 66-68
4 2026年03月18日 NCAA 霍华德大学vs马里兰巴尔的摩分校 86-83
5 2026年03月16日 NCAA 密歇根大学vs普渡大学 72-80
6 2026年03月16日 NCAA 南佛罗里达大学vs卫奇塔州立 70-55
7 2026年03月16日 NCAA 阿肯色大学vs范德比尔特大学 86-75
8 2026年03月16日 NCAA 弗吉尼亚联邦大学vs达顿大学 70-62
9 2026年03月16日 NCAA 耶鲁大学vs宾夕法尼亚 84-88
10 2026年03月15日 NCAA 犹他河谷大学vs加州浸信大学 61-63
11 2026年03月15日 NCAA 加州大学尔湾分校vs夏威夷大学 64-71
12 2026年03月15日 NCAA 杜克大学vs弗吉尼亚大学 74-70
13 2026年03月15日 NCAA 路易斯安那理工大学vs肯尼索州立 60-71
14 2026年03月15日 NCAA 阿克伦大学vs托莱多大学 79-76
15 2026年03月15日 NCAA 南方大学vs普雷里维尤农工大学 66-72
16 2026年03月15日 NCAA 圣约翰大学vs康涅狄格大学 72-52
17 2026年03月15日 NCAA 犹他州立大学vs圣地亚哥州立大学 73-62
18 2026年03月15日 NCAA 亚利桑那大学vs休斯顿大学 79-74
19 2026年03月15日 NCAA 卫奇塔州立vs塔尔萨大学 81-68
20 2026年03月15日 NCAA 圣地亚哥州立大学vs新墨西哥大学 64-62
21 2026年03月15日 NCAA 阿肯色大学vs密西西比大学 93-90
22 2026年03月15日 NCAA 加州大学洛杉矶分校vs普渡大学 66-73
23 2026年03月15日 NCAA 弗吉尼亚联邦大学vs圣约瑟大学 77-64
24 2026年03月15日 NCAA 南佛罗里达大学vs夏洛特大学 86-64
25 2026年03月15日 NCAA 哈佛大学vs宾夕法尼亚 60-62
26 2026年03月15日 NCAA 霍华德大学vs北卡罗莱纳中央大学 70-63
27 2026年03月15日 NCAA 佛罗里达大学vs范德比尔特大学 74-91
28 2026年03月15日 NCAA 密歇根大学vs威斯康星大学 68-65
29 2026年03月15日 NCAA 圣路易斯大学vs达顿大学 69-70
30 2026年03月14日 NCAA 马里兰巴尔的摩分校vs佛蒙特大学 74-59