美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 塔尔萨大学 86% 6连胜
2 南佛罗里达大学 64% 1连负
3 阿拉巴马大学伯明翰分校 64% 2连胜
4 天普大学 64% 1连胜
5 卫奇塔州立 62% 1连负
6 佛罗里达大西洋大学 61% 3连负
7 夏洛特大学 59% 4连胜
8 杜兰大学 57% 5连负
9 北得州大学 55% 3连负
10 孟菲斯大学 50% 1连胜
11 莱斯大学 41% 1连负
12 东卡罗莱纳大学 32% 1连胜
13 德州圣安东尼大学 19% 14连负
东南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 范德比尔特大学 86% 3连胜
2 得州农工大学 81% 4连胜
3 佛罗里达大学 73% 2连胜
4 佐治亚大学 73% 3连负
5 阿肯色大学 73% 1连负
6 田纳西大学 71% 3连胜
7 肯塔基大学 68% 1连胜
8 密苏里大学 68% 1连胜
9 阿拉巴马大学 67% 1连负
10 路易斯安那州立大学 64% 1连胜
11 奥本大学 64% 1连负
12 德克萨斯大学 59% 1连胜
13 密西西比大学 52% 3连负
14 俄克拉荷马大学 50% 8连负
15 南卡罗莱纳大学 50% 3连负
16 密西西比州立大学 50% 1连负
大东联盟 球队名称 胜率 近况
1 康涅狄格大学 96% 17连胜
2 圣约翰大学 76% 7连胜
3 维兰诺瓦大学 76% 1连胜
4 西顿霍尔大学 73% 2连胜
5 巴特勒大学 59% 2连负
6 德保罗大学 55% 2连负
7 乔治城大学 55% 3连胜
8 克雷顿大学 55% 2连负
9 泽维尔大学 55% 1连胜
10 普罗维登斯学院 41% 4连负
11 马奎特大学 35% 1连负
大十联盟 球队名称 胜率 近况
1 密歇根大学 95% 6连胜
2 内布拉斯加大学 95% 1连负
3 密歇根州立大学 86% 1连负
4 伊利诺伊大学 86% 10连胜
5 普渡大学 82% 1连胜
6 爱荷华大学 75% 3连胜
7 威斯康星大学 73% 2连胜
8 南加州大学 73% 1连胜
9 印第安纳大学 68% 3连胜
10 加州大学洛杉矶分校 68% 1连负
11 俄亥俄州立大学 67% 1连负
12 华盛顿大学 55% 1连胜
13 西北大学 46% 1连负
14 明尼苏达大学 46% 7连负
15 宾夕法尼亚州立大学 46% 1连胜
16 罗格斯大学 41% 5连负
17 俄勒冈大学 38% 7连负
18 马里兰大学 38% 3连负
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 杜克大学 95% 9连胜
2 克莱姆森大学 82% 2连胜
3 弗吉尼亚大学 82% 2连胜
4 北卡罗莱纳大学 81% 3连胜
5 迈阿密大学 77% 1连负
6 北卡罗莱纳州立大学 73% 4连胜
7 加州大学伯克利分校 73% 1连胜
8 路易斯维尔大学 71% 1连胜
9 南卫理公会大学 71% 1连负
10 弗吉尼亚理工大学 70% 1连负
11 斯坦福大学 64% 4连负
12 雪城大学 59% 1连胜
13 维克森林大学 50% 4连负
14 圣母大学 50% 2连负
15 佐治亚理工学院 50% 3连负
16 佛罗里达州立大学 46% 2连胜
17 波士顿学院 43% 2连负
18 匹兹堡大学 41% 1连负
大12联盟 球队名称 胜率 近况
1 亚利桑那大学 100% 22连胜
2 爱荷华州立 91% 4连胜
3 休斯顿大学 91% 2连胜
4 杨百翰大学 81% 2连负
5 中佛罗里达大学 81% 3连胜
6 堪萨斯大学 76% 5连胜
7 得克萨斯理工大学 76% 1连负
8 俄克拉荷马州立大学 71% 1连胜
9 西弗吉尼亚大学 64% 1连负
10 德克萨斯基督教大学 59% 2连负
11 科罗拉多大学 59% 1连胜
12 贝勒大学 57% 1连胜
13 辛辛那提大学 50% 1连负
14 亚利桑那州立大学 50% 2连负
15 堪萨斯州立大学 46% 3连负
16 犹他大学 43% 3连负
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 贝尔蒙特大学 87% 7连胜
2 莫瑞州立大学 70% 4连负
3 伊利诺州立大学 68% 1连胜
4 布拉德利大学 65% 1连胜
5 北爱荷华大学 61% 1连胜
6 伊利诺芝加哥分校 57% 8连胜
7 德瑞克大学 52% 1连负
8 瓦尔帕莱索大学 50% 1连胜
9 南伊利诺大学 41% 1连负
10 印第安纳州立大学 39% 5连负
11 埃文斯维尔大学 23% 4连负
合众国联盟 球队名称 胜率 近况
1 自由大学 86% 12连胜
2 萨姆休斯顿州立大学 68% 6连胜
3 肯尼索州立 64% 2连胜
4 密苏里州立大学 59% 1连胜
5 路易斯安那理工大学 57% 1连负
6 西肯塔基 55% 1连胜
7 杰克逊维尔州立大学 52% 1连负
8 新墨西哥州立大学 52% 4连负
9 中田纳西州立大学 52% 3连负
10 佛罗里达国际大学 48% 1连负
11 得州大学埃尔帕索分校 36% 1连胜
12 特拉华大学 29% 1连负
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 田纳西大学马丁分校 77% 2连胜
2 田纳西州立大学 67% 2连胜
3 林登伍德 61% 2连胜
4 艾德华兹维尔大学 61% 1连胜
5 东南密苏里州立大学 57% 4连胜
6 摩海德州立大学 52% 1连负
7 阿肯色岩城 41% 3连负
8 东伊利诺大学 39% 3连负
9 田纳西理工大学 36% 1连胜
10 23% 2连负
11 西伊利诺大学 17% 12连负
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况
1 圣路易斯大学 96% 15连胜
2 乔治梅森大学 91% 2连胜
3 弗吉尼亚联邦大学 73% 5连胜
4 达顿大学 64% 4连负
5 圣约瑟大学 64% 3连胜
6 戴维森学院 62% 1连胜
7 乔治华盛顿大学 59% 2连负
8 罗德岛大学 59% 1连负
9 圣博纳旺蒂大学 59% 1连负
10 里奇蒙德大学 57% 5连负
11 福特汉姆大学 55% 2连胜
12 杜肯大学 55% 1连胜
13 拉萨尔大学 32% 2连负
14 芝加哥洛约拉大学 22% 9连负
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 冈萨加大学 96% 15连胜
2 加州圣玛丽大学 83% 1连负
3 圣塔克拉拉大学 79% 6连胜
4 太平洋大学 63% 1连负
5 西雅图大学 61% 2连负
6 旧金山大学 58% 1连胜
7 俄勒冈州立大学 50% 2连胜
8 洛约拉马利蒙特大学 46% 6连负
9 华盛顿州立大学 46% 3连胜
10 圣地亚戈大学 42% 1连负
11 波特兰大学 42% 3连负
12 佩珀代因大学 26% 3连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 夏威夷大学 76% 1连胜
2 加州大学尔湾分校 68% 3连胜
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 68% 6连胜
4 加州大学圣地亚哥分校 65% 3连负
5 加州大学戴维斯分校 59% 1连胜
6 加州州立北岭分校 57% 2连胜
7 加州州立富勒顿分校 44% 1连负
8 加州科大 39% 2连胜
9 加州州立大学长滩分校 35% 4连负
10 加州大学河滨分校 35% 1连负
11 加州贝克斯菲尔德 35% 6连负
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况
1 耶鲁大学 80% 1连负
2 哥伦比亚大学 67% 1连负
3 哈佛大学 57% 2连胜
4 康奈尔大学 50% 3连胜
5 达特茅斯大学 50% 1连胜
6 宾夕法尼亚 50% 3连负
7 普林斯顿大学 36% 1连胜
8 布朗大学 35% 4连负
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他河谷大学 73% 1连胜
2 加州浸信大学 73% 6连胜
3 得州大学阿灵顿分校 67% 1连负
4 犹他理工大学 54% 3连胜
5 塔尔顿州立大学 50% 6连负
6 阿比利基督大学 48% 5连负
7 南犹他大学 35% 1连胜
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况
1 北达科他州立大学 79% 8连胜
2 圣托马斯 75% 1连胜
3 北达科他大学 52% 4连胜
4 内布拉斯加奥马哈大学 50% 3连胜
5 南达科他大学 50% 1连胜
6 南达科他州立大学 48% 1连胜
7 丹佛大学 42% 1连负
8 奥罗尔罗伯茨大学 21% 12连负
9 密苏里大学堪萨斯城分校 17% 7连负
大天空联盟 球队名称 胜率 近况
1 波特兰州立大学 70% 1连胜
2 爱达荷大学 59% 1连胜
3 蒙大拿州立大学 57% 2连负
4 蒙大拿大学 57% 1连负
5 北科罗拉多大学 57% 2连胜
6 韦伯州立大学 50% 1连胜
7 爱达荷州立大学 46% 4连负
8 萨克拉门托州立大学 38% 2连胜
9 北亚利桑那大学 35% 1连负
10 东华盛顿大学 23% 2连负
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 锡耶纳学院 70% 5连胜
2 毛利斯特大学 68% 3连胜
3 昆尼皮亚克大学 63% 1连胜
4 艾奥纳学院 61% 1连负
5 梅里马克学院 61% 2连胜
6 圣彼德斯大学 60% 1连负
7 费尔菲尔德大学 58% 1连负
8 圣心大学 42% 1连负
9 圣玛丽山大学 42% 1连胜
10 曼哈顿大学 38% 1连负
11 堪尼席斯 35% 7连负
12 尼亚加拉大学 23% 5连负
13 莱德大学 14% 1连胜
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况
1 海军官校 74% 5连胜
2 美国大学 57% 2连负
3 科尔盖特大学 57% 1连负
4 理海大学 44% 1连胜
5 西点军校 44% 2连胜
6 波士顿大学 35% 3连负
7 圣十字学院 33% 5连负
8 马里兰洛约拉分校 30% 1连负
9 拉法叶学院 30% 2连胜
10 巴克尼尔大学 30% 1连胜
东北部联盟 球队名称 胜率 近况
1 长岛大学 64% 3连胜
2 中康涅狄格州立大学 52% 1连负
3 默西赫斯特大学 48% 1连负
4 莱莫恩 48% 2连负
5 纽黑文大学 46% 1连胜
6 斯通希尔学院 44% 3连胜
7 瓦格纳大学 35% 1连胜
8 菲尔莱狄更斯大学 30% 3连负
9 29% 1连负
10 芝加哥州立大学 14% 1连胜
地平线联盟 球队名称 胜率 近况
1 北肯塔基大学 61% 3连负
2 莱特州立大学 61% 3连胜
3 普渡大学韦恩堡分校 61% 1连胜
4 罗伯莫里斯 58% 1连负
5 奥克兰大学 57% 2连胜
6 威斯康星大学绿湾分校 50% 2连负
7 杨斯镇州立 48% 1连胜
8 底特律莫瑟大学 43% 1连胜
9 克里夫兰州立大学 41% 3连胜
10 威斯康星大学密尔沃基分校 39% 1连胜
11 印第安纳大学波利斯分校 25% 2连负
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 霍华德大学 59% 1连胜
2 诺佛克州立大学 42% 2连负
3 摩根州立大学 41% 5连胜
4 北卡罗莱纳中央大学 37% 1连负
5 马里兰东海岸大学 36% 1连负
6 特拉华州立大学 29% 1连胜
7 南卡罗来纳州立大学 24% 2连胜
8 卡宾州立大学 17% 5连负
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况
1 特洛伊大学 65% 2连负
2 马歇尔大学 64% 1连胜
3 南阿拉巴马 64% 3连胜
4 阿帕拉契亚州立大学 63% 4连胜
5 佐治亚南方大学 58% -
6 卡罗莱纳海岸大学 58% 1连胜
7 阿肯色州立 57% 3连负
8 得州州立 54% 2连胜
9 南密西西比大学 50% 1连胜
10 詹姆斯麦迪逊大学 48% 1连负
11 佐治亚州立 39% 2连负
12 欧道明大学 30% 1连负
13 路易斯安那拉法叶分校 30% 2连胜
14 路易斯安那门罗大学 13% 13连负
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况
1 史提夫奧斯汀州立大学 86% 7连胜
2 麦克尼斯州立 82% 4连胜
3 得州哥普斯克里斯分校 55% 1连胜
4 里奥格兰德河谷大学 50% 5连胜
5 拉玛尔大学 50% 1连负
6 新奥尔良大学 44% 2连胜
7 红雀医学院 41% 4连负
8 尼古拉斯州立大学 41% 1连胜
9 36% 2连负
10 休斯顿基督大学 36% 1连负
11 西北州立大学 29% 4连负
12 东南路易斯安纳大学 27% 2连负
大南联盟 球队名称 胜率 近况
1 海波因特大学 83% 4连胜
2 温斯罗普大学 67% 8连胜
3 拉德福德大学 58% 2连胜
4 朗沃德大学 50% 2连负
5 南查理斯顿大学 48% 6连负
6 南卡罗莱纳北部大学 44% 1连胜
7 北卡阿什维尔分校 44% 1连负
8 长老会学院 42% 3连负
9 加德纳韦伯大学 13% 1连负
南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 弗尔曼大学 70% 3连胜
2 东田纳西州立大学 68% 1连负
3 威福德学院 68% 4连胜
4 莫瑟尔 65% 2连胜
5 萨姆福德学院 48% 1连胜
6 查他努加大学 39% 4连负
7 军事学院 39% 2连胜
8 西卡罗来纳大学 38% 1连负
9 北卡罗莱纳绿乡大学 35% 3连负
10 弗吉尼亚军事学院 26% 8连负
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况
1 迈阿密 100% 22连胜
2 阿克伦大学 82% 8连胜
3 肯特州立大学 68% 1连负
4 布法罗大学 64% 1连负
5 麻萨诸塞大学 61% 1连胜
6 柏林格林大学 59% 3连负
7 托莱多大学 55% 1连胜
8 俄亥俄大学 52% 1连胜
9 东密歇根 41% 4连负
10 西密西根大学 38% 1连负
11 波尔州立大学 33% 1连负
12 北伊利诺大学 33% 1连负
13 中密歇根大学 32% 2连胜
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 马里兰巴尔的摩分校 62% 1连胜
2 佛蒙特大学 61% 1连负
3 新泽西理工学院 48% 2连胜
4 马萨诸塞罗威尔分校 39% 1连胜
5 新罕布什尔大学 38% 1连负
6 布莱恩特大学 32% 1连胜
7 纽州大阿尔巴尼分校 30% 4连负
8 缅因大学 22% 1连负
9 宾汉顿大学 22% 1连胜
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他州立大学 86% 3连胜
2 新墨西哥大学 82% 4连胜
3 内华达大学 73% 2连胜
4 圣地亚哥州立大学 71% 1连负
5 大峡谷大学 67% 1连胜
6 怀俄明大学 59% 1连胜
7 博伊西州立大学 59% 1连负
8 科罗拉多州立大学 55% 3连负
9 加州州立弗雷斯诺分校 48% 1连胜
10 内华达大学拉斯维加斯分校 48% 3连负
11 圣何塞州立大学 27% 5连负
12 美国空军学院 14% 14连负
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况
1 奥斯汀皮耶州立 71% 4连胜
2 利普斯科姆勃大学 65% 1连胜
3 中阿肯色大学 55% 5连胜
4 夏洛特皇后大学 52% 3连负
5 西佐治亚 46% 2连负
6 佛罗里达湾岸大学 44% 2连胜
7 贝拉明大学 41% 2连胜
8 杰克森维尔 39% 1连负
9 北阿拉巴马 35% 1连胜
10 斯泰森大学 35% 1连负
11 东肯塔基大学 30% 4连负
12 北佛罗里达 22% 2连负
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿拉巴马农工 57% 2连胜
2 贝桑库克曼大学 48% 5连胜
3 格兰布林大学 47% 1连胜
4 普雷里维尤农工大学 41% 1连胜
5 佛罗里达农工大学 39% 2连负
6 南方大学 38% 1连负
7 阿肯色大学派恩布拉夫分校 38% 2连胜
8 得克萨斯南方大学 30% 1连负
9 阿拉巴马州立大学 29% 2连负
10 杰克逊州立大学 29% 1连负
11 艾尔康州立大学 20% 1连胜
12 密西西比河谷州立大学 5% 20连负
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 北卡大学威明顿分校 86% 2连胜
2 65% 4连胜
3 威廉玛丽大学 64% 2连负
4 海夫斯特 61% 1连胜
5 石溪大学 61% 5连胜
6 依隆大学 57% 1连负
7 陶森大学 54% 1连胜
8 德雷塞尔大学 52% 3连胜
9 蒙茅斯大学 48% 1连负
10 汉普顿大学 44% 3连负
11 坎贝尔大学 44% 1连胜
12 北卡罗来纳农工大学 43% 2连负
13 东北大学 29% 4连负