BNXT联赛球队
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯坦德 | 88% | 3连胜 |
| 2 | 安特卫普巨人 | 82% | 1连胜 |
| 3 | 科特赖克马刺 | 71% | 7连胜 |
| 4 | 阿尔斯塔 | 67% | 1连负 |
| 5 | 丹博斯治 | 65% | 1连胜 |
| 6 | 莱瓦顿 | 65% | 1连胜 |
| 7 | 卡高罗斯梅赫伦 | 65% | 2连负 |
| 8 | 格罗宁根 | 60% | 3连胜 |
| 9 | 布鲁塞尔阿托亚 | 59% | 1连负 |
| 10 | 林堡 | 53% | 1连负 |
| 11 | 鲁汶熊 | 47% | 1连胜 |
| 12 | 沙勒罗瓦 | 47% | 1连负 |
| 13 | 31% | 2连胜 | |
| 14 | 贝尔菲乌斯山 | 29% | 6连负 |
| 15 | 兹沃勒 | 29% | 1连负 |
| 16 | 登海尔德太阳 | 19% | 3连负 |
| 17 | 维尔特 | 12% | 1连胜 |
| 18 | 费耶诺德鹿特丹 | 6% | 8连负 |
